
活性氧化镁
产物描写
[[[[[[[[[[[产物参数, 参数]]]]]]]]]]]
利用范畴
最广泛凭借于瓷器、聚氨酯、造纸工业、护套线、高压电缆、防水性防水卷材、氟塑料、漆、氯丁聚氨酯、丁基聚氨酯、丁苯聚氨酯、氟聚氨酯、粘补剂、增稠剂、挽回姿料等业内。可遵循潜在客户特意须得盛产。手艺参数
名头 | 技艺指标 | |||||||||
生物-180 | 活力性-150 | 特异性-120 | 催化活性80 | 几丁质酶60 | 活性酶类40 | |||||
一级品 | 及格品 | 脱色用 | 生橡胶用 | 头等品 | 及格品 | 几等品 | 及格品 | |||
硫化镁(MgO)%≥ | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 92.00 | 90.00 | 92.00 | 92.00 |
钝化钙(CaO)%≤ | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
稀盐酸不溶物%≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
筛余物(75μm试验筛)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
铁(Fe)%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
锰(Mn)%≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
氯化物(Cl)%≤ | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
灼热感失重%≤ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
吸碘值(mg/g) | >180.0 | 150.1-180.0 | 120.1-150.0 | 80.1-120.0 | 60.1-80.0 | 40.1-60.0 |
关头词:
活性氧化镁
扫二维码用手机看

本司将拼命于(yu)总是(shi)的(de)土壤改良乙(yi)(yi)(yi)酰乙(yi)(yi)(yi)酸(suan)主(zhu)产地新工艺(yi)和(he)道德品质(zhi),然后总是(shi)的(de)个人成长新的(de)乙(yi)(yi)(yi)酰乙(yi)(y🎶i)(yi)酸(suan)去维持市厂的(de)协(xie)作才行。正指(zhi)向唐代(dai)的(de)单位的(de)标底意图与(yu)时间混着不断进步。以(yi)“朴拙、务(wu)虚(xu)”为(wei)的(de)单位主(zhu)题思想,信赖为(wei)各界专(zhuan)家专(zhuan)家业务(wu)办理(li)。
地 址(z♚hi):青海省省海西州德令(ling🌞)哈市产业的发展开发区经我(wo)们一起北段
网上客服服务电话:日韩免费视频_日韩综合_日韩精品_精品无码视频:0533-7507228
转(zhuan)播权一些◎ 青海省ꦅ美盛新姿料创新科(ke)技无线我司 逛网